risultati: 1-14 / 14
cognome e nome | data di nascita | numero | squadra |
---|---|---|---|
Fantin Matteo | 18-12-2005 | 31 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Razza Lisa | 27-12-2005 | ||
Bazzoli Matteo | 05-12-2006 | 25 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Dino Andrea | 11-11-2006 | 33 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Kraghel Andrea | 13-10-2006 | 34 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Mega Alex | 11-03-2006 | 35 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Spagnul Alberto | 26-09-2006 | ||
Sverzut Jacopo | 06-10-2006 | 26 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Visintin Simone | 16-10-2006 | 27 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Abdulahi Nadir | 11-09-2007 | 22 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Ballaminut Nicola | 28-02-2007 | 28 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Freguia Paolo | 16-10-2007 | 21 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Moro Nicolò | 02-03-2007 | 24 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
Morsut Irene | 26-12-2007 | 32 | Under 14 Aquileia Basketball Team |
altri risultati